料金表 (※税抜)
通常期
ハイシーズン
超ハイシーズン
| 人数 | 通常 月〜木 | 通常 金〜日・祝 | ハイシーズン 月〜木 | ハイシーズン 金〜日・祝 | 超ハイシーズン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名様 | ¥60,000 | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥120,000 |
| 3名様 | ¥72,500 | ¥87,500 | ¥109,000 | ¥124,000 | ¥139,000 |
| 4名様 | ¥85,000 | ¥100,000 | ¥128,000 | ¥143,000 | ¥158,000 |
| 5名様 | ¥97,500 | ¥112,500 | ¥147,000 | ¥162,000 | ¥177,000 |
| 6名様 | ¥110,000 | ¥125,000 | ¥166,000 | ¥181,000 | ¥196,000 |
| 7名様 | ¥122,500 | ¥137,500 | ¥185,000 | ¥200,000 | ¥215,000 |
| 8名様 | ¥135,000 | ¥150,000 | ¥204,000 | ¥219,000 | ¥234,000 |
| 9名様 | ¥147,500 | ¥162,500 | ¥223,000 | ¥238,000 | ¥253,000 |
| 10名様 | ¥160,000 | ¥175,000 | ¥242,000 | ¥257,000 | ¥272,000 |
備考
• 通常期 … 10月~4月
• ハイシーズン … 5月~9月
• 超ハイシーズン … 年末年始・GW・お盆期間
お子様の料金
• 乳児 (1~2歳)… 無料
• 幼児 (3~5歳)/小学生(6~12歳)…
通常:6,250円/
ハイシーズン:10,000円/
超ハイシーズン:15,000円
• 中学生以上 ………… 大人料金に準ずる
オプション
• プール利用料……… 10,000円(夏季営業のみ)
• BBQ施設利用料… 5,000円
※予約の際に利用の有無を選択してください。